| Nº de modelo | KS-DZ0023 |
| Material marco | Chapa laminada en frío, con pintura de color, cuerpo completo de 1,5 mm, nivel IP54 |
| Viga | Aleación de aluminio |
| Motor | Motor de corriente continua sin escobillas de 260 W |
| Estructura mecánica | Ajustable (izquierda o derecha) |
| Dimensión | 330 * 280 * 980mm |
| Velocidad de funcionamiento | 0,9s/1,5s/3s al arrancar el brazo |
| Peso | 55KG |
| Grosor de la caja | 1,5 mm |
| Interfaz de entrada | Fotocélula, detector de bucle, sistema de aparcamiento |
| Entrada | Señal de relé de 12 V o Pulso ancho>100MS |
| Fuente de alimentación | AC220V/110V, 50/60Hz |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +85°C |
| Humedad relativa | ≥90% |
| MCBF | 5 millones de veces |
| Pulsador | Ayuda |
| Mando a distancia | Transmisor remoto de dos botones, Distancia≤30m |
| Accesorios opcionales | Detector de bucle; fotocélula IR |


FUNCIONES
1. Open and close speed adjustable
2. Arm direction Left and Right can change easily
3. When power off, manual open and close arm, and lock itself.
4. Wireless remote
5. Photocell I0 port output
6. Loop detector anti-collision I0 output
7. Open and close control input
8. 12V traffic light output
9. Traffic light signal output
10. Open and close the limit signal output
11. Counting (fleet) input KS-DZ0023 communication input
12. 24V battery input port
13. Delay close arm function(1-300 sec. Adjustable)
14. Open and close arm speed deceleration function
15. One-key setting arm type with corresponding speed
16. Arm auto-reverse function ( Force adjustable)
17. Anti-collision alarm function (additional sensors and alarms are required)
18.KS-DZ0023 communication output



