- +86 075521014045 / +86 18824277665
- info@karsunaccess.com
Model : AI08R-PV
8-Inch palm-print face recognition + RFID terminal

Linux / 安卓

四核

8 英寸

丰富的港口

NFC

面孔

佩戴口罩

防篡改

无线网络

防水
8-Inch palm-print face recognition + RFID terminal

Model : AI08R-PV
8-Inch palm-print face recognition + RFID terminal
简介 :
我们的生物识别门禁设备包括能够自动测温的非接触式入口系统、面部识别、手掌识别、指纹识别、实时指静脉技术等。这些生物识别设备大多具有多种功能,可与现有的身份验证方法(QR 码、条形码、非接触式感应或智能卡)配合使用。将门禁控制软件与我们的各种旋转栅门和闸门连接起来。我们可以帮助您确定适合您的生物识别门禁解决方案。

Linux / 安卓

四核

8 英寸

丰富的港口

NFC

面孔

佩戴口罩

防篡改

无线网络

防水

Model : AI08R-PV
8-Inch palm-print face recognition + RFID terminal
简介 :
我们的生物识别门禁设备包括能够自动测温的非接触式入口系统、面部识别、手掌识别、指纹识别、实时指静脉技术等。这些生物识别设备大多具有多种功能,可与现有的身份验证方法(QR 码、条形码、非接触式感应或智能卡)配合使用。将门禁控制软件与我们的各种旋转栅门和闸门连接起来。我们可以帮助您确定适合您的生物识别门禁解决方案。
Suitable for office areas, hotels, access gates, office buildings, schools, shopping malls, shops, communities, construction sites and other public services and management projects need to use face access control places.
产品类型 | AI08R-PV | |
屏幕 | 尺寸 | 8 英寸屏幕,全视角,IPS LCD 屏幕(可选 10.1/15.6/21.5 英寸) |
决议 | 1280×800 | |
照相机 | 双摄像头 | 200 瓦(RGB 摄像机);130 瓦(红外摄像机) |
类型 | 宽动态摄像机 | |
光圈 | 4 毫米 | |
焦距 | 0-2m | |
白平衡 | 自动 | |
宽动态 | 支持 | |
垂直广角 | ![]() | |
水平角度 | ![]() | |
核心参数 | CPU | RK3568,四核,Cortex A55 2G(可选 RK3399,6 核) |
内存 | 2GB RAM(可选 4GB),16GB RM(可选 32GB/64GB) | |
配件 | 填充灯 | LED 填充灯 |
选项的扩展功能 | RFID 读卡器、QR 码读取器、指纹识别、体温测试 | |
网络模块 | 支持有线、无线(2.4G Wi-Fi) | |
界面 | 网络接口 | 支持以太网、2.4G WiFi(可选 4G 模块) |
音频 | 2.5W /4R 扬声器(可选线路输出) | |
串行通信接口 | RS232/RS485 | |
USB 接口 | USB2.0 接口,1 个 OTG 接口 | |
继电器输出 | NO 和 COM | |
Wiegand 接口 | 支持 Wiegand 26/34/37,支持输入/输出 | |
重置界面 | 是 | |
RJ45 | 是 | |
功能 | 工作面容量 | 20000 users |
活动容量 | 超过 100000 | |
识别速度 | ≤150ms | |
识别距离 | 0.5-4m | |
RFID 卡 | 支持 20000 RFID 卡 | |
Palm print | Support 10000 palm print registered | |
1:N 人脸识别 | 99.99% | |
1:1 人员证书比较 | 比 99% 更多 | |
陌生人探测 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
识别距离配置 | 支持 | |
一般参数 | 保护级别 | IP42,具有一定的防尘和防水功能 |
电源 | 直流 12 伏(±10%) | |
工作温度 | 摄氏 -10 度 ~ 60 度 | |
工作湿度 | 10% 至 90% | |
耗电量 | 最大 10 瓦 | |
安装方法 | 旋转栅门、壁挂式、台式、落地式 | |
设备尺寸 | 234(L)*125(W)*24.5(H)mm | |
重量 | 1.5 千克(仅设备) |
外观
